セザール第6赤塚公園
所在地 | 板橋区大門15‐3 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩14分 |
築年数 | 1999年9月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 32戸 |
西高島平ダイカンプラザシティ
所在地 | 板橋区三園1-1-2 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1989年6月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 24戸 |
ライオンズマンション西高島平溝下公園弐番館
所在地 | 板橋区三園1-14-9 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1998年9月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 40戸 |
ライオンズマンション西高島平
所在地 | 板橋区三園1-22-20 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1984年12月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 24戸 |
ライオンズマンション西高島平第3
所在地 | 板橋区三園1-22-5 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1994年11月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 28戸 |
コスモ成増ガーデンステイツ
所在地 | 板橋区三園1-21-8 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1989年5月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 26戸 |
グランシティユーロコート成増
所在地 | 板橋区三園1-29-17 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩9分 |
築年数 | 2004年10月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 74戸 |
ライオンズガーデン西高島平
所在地 | 板橋区三園1-31-19 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1994年8月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 29戸 |
ライオンズマンション西高島平溝下公園壱番館
所在地 | 板橋区三園1-41-4 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩6分 |
築年数 | 1998年7月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 33戸 |
プレール西高島平
所在地 | 板橋区三園1-42-11 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1997年2月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 21戸 |
リーマ高島平クレスト
所在地 | 板橋区高島平4-3-7 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 |
築年数 | 1988年6月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 29戸 |
第2ベルハイツ
所在地 | 板橋区高島平5-12-10 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 |
築年数 | 1978年12月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 10戸 |
セザール西高島平
所在地 | 板橋区高島平5-13-9 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 |
築年数 | 1988年7月築 |
建物構造 | RC一部軽量鉄骨造7階建 |
総戸数 | 45戸 |
ルナコート西高島平
所在地 | 板橋区三園1-49-23 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1996年1月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 26戸 |
クレストフォルム西高島平
所在地 | 板橋区三園1-50-1 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩6分 |
築年数 | 2003年4月築 |
建物構造 | RC造地下1階付11階建 |
総戸数 | 65戸 |
ビバリーホームズ西高島平Ⅱ
所在地 | 板橋区三園1-1-14 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩10分 |
築年数 | 2008年8月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 33戸 |
パレホームズ西高島平
所在地 | 板橋区三園1-23-2 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩14分 |
築年数 | 2007年7月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 29戸 |
プレシス西高島平
所在地 | 板橋区三園1-43-18 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩6分 |
築年数 | 2011年10月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 27戸 |
東久パレス赤塚
所在地 | 板橋区赤塚4-39-33 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1983年1月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 76戸 |
ブルンネン西高島平
所在地 | 板橋区三園2-14-26 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩6分 |
築年数 | 1982年6月築 |
建物構造 | SRC造8階建 |
総戸数 | 59戸 |
セザールリバーサイド西高島平
所在地 | 板橋区三園2-17-5 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩11分 |
築年数 | 1998年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 49戸 |
アクサス西高島平
所在地 | 板橋区三園2-4-19 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩3分 |
築年数 | 2010年3月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 46戸 |
ライオンズガーデン赤塚公園
所在地 | 板橋区赤塚5-17-21 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1994年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 42戸 |
ライオンズマンション西高島平第2
所在地 | 板橋区成増5-22-2 |
---|---|
最寄駅 | 都営三田線「西高島平」駅 徒歩11分 |
築年数 | 1986年4月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 23戸 |