新築
<徳丸1丁目新築戸建>・東武東上線「東武練馬」駅徒歩9分の好立地・バルコニー2箇所・和室有・駐車場有・充実の設備・買い物便利な住環境・地盤10年保証
徳丸1丁目新築戸建
-
最寄駅
東武東上線 東武練馬
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円
- 土地面積 62.14㎡(18.79坪)
- 建物面積 101.04㎡(30.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 徳丸1丁目新築戸建 | 築年月 | 2020年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区徳丸1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2020年08月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.04㎡ (30.56坪) | 土地面積 | 62.14㎡ (18.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001002953 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 徳丸1丁目 新築戸建
- 4,880 万円
- (88.97㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸
- 西台3丁目新築戸建 全1棟
- 4,780 万円
- 3SLDK (108.24㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区西台3丁目
- 徳丸6丁目新築戸建B棟
- 4,980 万円
- 4LDK (95.37㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸6丁目