新築
【常盤台134.③新築No,3】・「ときわ台」駅徒歩9分・2SLDK+カースペース有・L字キッチン・各居室収納有・充実の設備・閑静な住宅地・2階建
常盤台134③新築No,3
-
最寄駅
東武東上線 ときわ台
徒歩 9 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,180万円
- 土地面積 89.67㎡(27.12坪)
- 建物面積 71.65㎡(21.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 常盤台134③新築No,3 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区常盤台1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.65㎡ (21.67坪) | 土地面積 | 89.67㎡ (27.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西5.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムバス / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001004548 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東新町新築戸建No,1
- 7,480 万円
- 4LDK (100.91㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区東新町2丁目
- 大谷口北町新築1号棟
- 9,649 万円
- 4LDK (131.54㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区大谷口北町
- 東新町2丁目戸建
- 3,980 万円
- 2LDK (61.82㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区東新町2丁目
最近見た物件
- 常盤台134③新築No,3
- 7,180 万円
- 2SLDK (71.65㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区常盤台1丁目

































