新築
【大谷口北町新築1号棟】・「ときわ台」駅徒歩14分・「小竹向原」駅徒歩15分・3階建+屋上・広々ルーフバルコニー・車庫有・収納豊富・充実の設備
大谷口北町新築1号棟
-
最寄駅
東武東上線 ときわ台
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 9,649万円
- 土地面積 64.57㎡(19.53坪)
- 建物面積 131.54㎡(39.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大谷口北町新築1号棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区大谷口北町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,649万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 131.54㎡ (39.79坪) | 土地面積 | 64.57㎡ (19.53坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北6.38m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001004551 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東新町新築戸建No,1
- 7,480 万円
- 4LDK (100.91㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区東新町2丁目
- 小茂根1丁目中古戸建
- 2,280 万円
- 3DK (53.05㎡)
- 東京メトロ有楽町線 小竹向原
- 板橋区小茂根1丁目
- 東新町2丁目戸建
- 3,980 万円
- 2LDK (61.82㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区東新町2丁目
最近見た物件
- 大谷口北町新築1号棟
- 9,649 万円
- 4LDK (131.54㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区大谷口北町






























