-
最寄駅
東京都営三田線 志村三丁目
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,580万円
- 土地面積 84㎡(25.41坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区前野町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 84㎡ (25.41坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西7.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 赤塚8丁目新築戸建A号棟
- 5,480 万円
- 2LDK (99.55㎡)
- 東京都営三田線 西高島平
- 板橋区赤塚