-
最寄駅
JR京浜東北・根岸線 東十条
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,680万円
- 土地面積 84.09㎡(25.43722坪)
- 建物面積 99.4㎡(30.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区東十条6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 99.4㎡ (30.06坪) | 土地面積 | 84.09㎡ (25.43722坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東7.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001002377 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。