【新価格】成増2丁目戸建
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
徒歩 4 分
東京メトロ副都心線 地下鉄成増
徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 7,480万円
- 土地面積 102.97㎡(31.14坪)
- 建物面積 109.58㎡(33.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 【新価格】成増2丁目戸建 | 築年月 | 1999年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区成増 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.58㎡ (33.14坪) | 土地面積 | 102.97㎡ (31.14坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002425 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 【新価格】成増2丁目戸建
- 7,480 万円
- 5LDK (109.58㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増

































