常盤台1丁目戸建
-
最寄駅
東武東上線 ときわ台
徒歩 4 分
- 間取 3SLDK
- 価格 12,300万円
- 土地面積 180.15㎡(54.49坪)
- 建物面積 113.38㎡(34.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 常盤台1丁目戸建 | 築年月 | 2005年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区常盤台 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 12,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 113.38㎡ (34.29坪) | 土地面積 | 180.15㎡ (54.49坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(北3.8m 私道 接面5.9m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / リノベーション住宅 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002442 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東新町新築戸建No,1
- 7,980 万円
- 4LDK (100.91㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区東新町2丁目
- 前野町626①新築1号棟
- 7,580 万円
- 4LDK (103.69㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町6丁目
- 常盤台134③新築No,3
- 7,180 万円
- 2SLDK (71.65㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区常盤台1丁目
最近見た物件
- 常盤台1丁目戸建
- 12,300 万円
- 3SLDK (113.38㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区常盤台


































