【東坂下1丁目戸建】・「志村坂上」駅徒歩12分・3階建・4LDK+ガレージ・新規内装リノベーション・平成12年築・バルコニー2カ所・各部屋収納有
東坂下1丁目戸建
-
最寄駅
東京都営三田線 志村坂上
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 51.88㎡(15.69坪)
- 建物面積 108.92㎡(32.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東坂下1丁目戸建 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区東坂下1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.92㎡ (32.94坪) | 土地面積 | 51.88㎡ (15.69坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面9.6m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / 給湯 / リノベーション住宅 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001002455 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 前野町4丁目新築戸建
- 9,190 万円
- 4LDK (121.3㎡)
- 東京都営三田線 志村三丁目
- 板橋区前野町4丁目
- 栄町中古戸建
- 2,900 万円
- 3K (45.34㎡)
- 東武東上線 大山
- 板橋区栄町
- 泉町中古一戸建
- 6,890 万円
- 2SLDK (79.27㎡)
- 東京都営三田線 本蓮沼
- 板橋区泉町
最近見た物件
- 東坂下1丁目戸建
- 3,980 万円
- 4LDK (108.92㎡)
- 東京都営三田線 志村坂上
- 板橋区東坂下1丁目




































