シャトレー渋谷
-
最寄駅
JR山手線 渋谷
徒歩 9 分
- 間取 4DK
- 価格 10,000万円
- 専有面積 102.77㎡(31.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャトレー渋谷 | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区東 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 10,000万円 | 修繕積立費 | 8,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 20,550円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 64戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 102.77㎡ (31.08坪) | ||
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 洗面台 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 7・8階 メゾネットタイプのお部屋
|
||||||||
物件番号 | 2302001043888 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/05 次回の情報更新予定日:2022/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。