- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第7東個徳丸マンション | 築年月 | 1981年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | - | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 13,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60.2㎡ (18.21坪) | ||
バルコニー面積 | 5.75㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / フローリング / シューズボックス / 洗面台 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】108.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001078822 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/20 次回の情報更新予定日:2024/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。