【上板橋サンライトマンションAL】「上板橋」駅徒歩5分の好立地・最上階・南西向き・陽当り良好・管理体制良好
上板橋サンライトマンションAL
-
最寄駅
東武東上線 上板橋
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 2,290万円
- 専有面積 60.07㎡(18.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上板橋サンライトマンションAL | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区上板橋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円 | 修繕積立費 | 17,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 60.07㎡ (18.17坪) | ||
バルコニー面積 | 3.96㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 上板橋第四小学校 桜川中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】126.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079390 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。