ヴェル・クレール板橋前野町
-
最寄駅
東京都営三田線 志村坂上
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円
- 専有面積 65.31㎡(19.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェル・クレール板橋前野町 | 築年月 | 2000年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区前野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円 | 修繕積立費 | 17,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ | 管理費 | 12,870円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.31㎡ (19.75坪) | ||
バルコニー面積 | 4.37㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】236.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001079964 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- セレスト成増
- 2,980 万円
- 3LDK (67.62㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 練馬区旭町
最近見た物件
- ヴェル・クレール板橋前野町
- 4,680 万円
- 3LDK (65.31㎡)
- 東京都営三田線 志村坂上
- 板橋区前野町