前野台住宅4号棟★当社売主★
-
最寄駅
東武東上線 上板橋
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,180万円
- 専有面積 55.23㎡(16.7坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 前野台住宅4号棟★当社売主★ | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区前野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | 修繕積立費 | 16,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.23㎡ (16.7坪) | ||
バルコニー面積 | 13.63㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / テラス / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】130.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001080051 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/18 次回の情報更新予定日:2025/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上板橋サンライトマンションB棟
- 2,080 万円
- 1K (56.04㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区上板橋
最近見た物件
- 前野台住宅4号棟★当社売主★
- 2,180 万円
- 3LDK (55.23㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町