- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エバーグリーンパレス板橋 | 築年月 | 1997年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区東坂下 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円 | 修繕積立費 | 14,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローブシップ株式会社 | 管理費 | 14,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 58.86㎡ (17.8坪) | ||
バルコニー面積 | 6.36㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】223.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001080088 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- エバーグリーンパレス板橋
- 3,980 万円
- 3LDK (58.86㎡)
- 東京都営三田線 蓮根
- 板橋区東坂下