- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大久保マンション | 築年月 | 1964年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区北新宿 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 28戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.02㎡ (16.64坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】221.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080515 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 大久保マンション
- 3,680 万円
- 2LDK (55.02㎡)
- JR総武線 大久保
- 新宿区北新宿










































