マナーズフォート・スイートテラス★当社売主★
-
最寄駅
東武東上線 東武練馬
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 6,580万円
- 専有面積 62.01㎡(18.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | マナーズフォート・スイートテラス★当社売主★ | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | リフォーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区徳丸 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,580万円 | 修繕積立費 | 21,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャル㈱ | 管理費 | 14,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 210戸 | 階建 | 6階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 62.01㎡ (18.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.38㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 北野小学校 赤塚第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】350.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080632 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/07 次回の情報更新予定日:2026/05/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- マナーズフォート・スイートテラス★当社売主★
- 6,580 万円
- 2LDK (62.01㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸




































