- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | カステル蓮沼★当社売主★ | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区蓮沼町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 16,580円 | 利回り | 借地年月 | - ※1 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 14,060円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 52戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.49㎡ (19.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.77㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 洗面台 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 借地期間条件:(満了日:2030年04月30日) 【価格坪単価】91.3万円/坪 【借地料】8390円 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080691 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/15 次回の情報更新予定日:2026/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- カステル蓮沼★当社売主★
- 1,780 万円
- 3LDK (64.49㎡)
- 東京都営三田線 本蓮沼
- 板橋区蓮沼町






























