【成増ハウス】・「地下鉄成増」駅徒歩5分・「成増」駅徒歩8分・新耐震基準適合・24時間ゴミ出し可・2SLDK+WiC・バルコニー2カ所・新規内装リノベーション
成増ハウス
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
徒歩 5 分
東京メトロ副都心線 地下鉄成増
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,480万円
- 専有面積 72.3㎡(21.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 成増ハウス | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区成増1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円 | 修繕積立費 | 18,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 157戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 72.3㎡ (21.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.6㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・組合費:月額400円
【価格坪単価】250.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080718 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/15 次回の情報更新予定日:2026/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 成増ハウス
- 5,480 万円
- 2SLDK (72.3㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増1丁目































