【日神デュオステージ板橋】・「新板橋」駅徒歩3分・「板橋」駅徒歩4分・新規内装フルリノベーション・ペット飼育可・エレベーター有・オートロック・宅配ボックス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日神デュオステージ板橋 | 築年月 | 2009年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区板橋1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円 | 修繕積立費 | 15,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日神管財㈱ | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 30.08㎡ (9.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.12㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・町会費:月額100円 ・CATV使用料:月額550円 【価格坪単価】492.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080723 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- キャニオンマンション板橋
- 3,480 万円
- 1LDK (36.95㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区板橋1丁目
最近見た物件
- 日神デュオステージ板橋
- 4,480 万円
- 1DK (30.08㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区板橋1丁目






























