【シティコープ本蓮沼】・「本蓮沼」駅徒歩4分の好立地・2駅利用か・6階部分、眺望良好・南向き・陽当り良好・新規内装リノベーション・エレベーター有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティコープ本蓮沼 | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区泉町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円 | 修繕積立費 | 7,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 11,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50㎡ (15.12坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.9㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】250万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080724 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/15 次回の情報更新予定日:2026/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- マイキャッスル板橋本町
- 5,999 万円
- 2LDK (52.56㎡)
- 東京都営三田線 板橋本町
- 板橋区大和町
最近見た物件
- シティコープ本蓮沼
- 3,780 万円
- 2DK (50㎡)
- 東京都営三田線 本蓮沼
- 板橋区泉町




































