【キャニオンビュー光が丘】・「地下鉄赤塚」駅徒歩7分・「下赤塚」駅徒歩10分・4階角住戸・新規内装リノベーション・1SLDK・南向き、陽当り良好
キャニオンビュー光が丘
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚
徒歩 7 分
東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚
徒歩 7 分
- 間取 1SLDK
- 価格 4,299万円
- 専有面積 53.46㎡(16.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キャニオンビュー光が丘 | 築年月 | 1982年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区赤塚新町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,299万円 | 修繕積立費 | 13,365円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | キャニオンサービス㈱ | 管理費 | 12,720円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 30戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 53.46㎡ (16.17坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.61㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】265.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080726 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- キャニオンビュー光が丘
- 4,299 万円
- 1SLDK (53.46㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚
- 板橋区赤塚新町3丁目
































