【ヴィラ若木】・「上板橋」駅徒歩13分・2DK・ペット飼育可・駐輪場有・階下にお部屋がない為、小さなお子様が居ても安心です・新規内装リノベーション
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ヴィラ若木 | 築年月 | 1977年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区若木2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,829円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 42.27㎡ (12.78坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】115.8万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080732 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/11 次回の情報更新予定日:2026/07/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- ヴィラ若木
- 1,480 万円
- 2DK (42.27㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区若木2丁目



































