【東建ニューハイツ成増】・「成増」駅徒歩10分・新規内装リノベーション・エレベーター・オートロック・2LDK・新耐震基準適合・閑静な住宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東建ニューハイツ成増 | 築年月 | 1987年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区成増1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,590万円 | 修繕積立費 | 19,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱東京建物アメニティサポート | 管理費 | 8,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 54.75㎡ (16.56坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.89㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】277.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080733 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/15 次回の情報更新予定日:2026/07/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 東建ニューハイツ成増
- 4,590 万円
- 2LDK (54.75㎡)
- 東武東上線 成増
- 板橋区成増1丁目





























