【グローリオ板橋本町パークサイド】・「板橋本町」駅徒歩8分・「板橋区役所前駅」駅徒歩8分・新規内装リノベーション・角部屋・ペット飼育可・オートロック・エレベーター・宅配ボックス
グローリオ板橋本町パークサイド
-
最寄駅
東京都営三田線 板橋区役所前
徒歩 8 分
東京都営三田線 板橋本町
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,990万円
- 専有面積 68.39㎡(20.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グローリオ板橋本町パークサイド | 築年月 | 2002年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区氷川町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,990万円 | 修繕積立費 | 17,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ホームライフ管理㈱ | 管理費 | 14,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 39戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.39㎡ (20.68坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.99㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・トランクルーム(敷地内にあり) 月額:1,000円 ・駐輪場:月額200円 ・ポーチ面積:2.03㎡ 【価格坪単価】386.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080739 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- グローリオ板橋本町パークサイド
- 7,990 万円
- 3LDK (68.39㎡)
- 東京都営三田線 板橋本町
- 板橋区氷川町





































