【ファミール成増】・「地下鉄成増」駅徒歩5分・「成増」駅徒歩6分・最上階・ルーフバルコニー付・ペット2匹迄飼育可・3LDK+WiC・陽当り良好・眺望良好
ファミール成増
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
徒歩 5 分
東京メトロ副都心線 地下鉄成増
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,480万円
- 専有面積 70.72㎡(21.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ファミール成増 | 築年月 | 1992年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区成増2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,480万円 | 修繕積立費 | 28,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱コミュニティ㈱ | 管理費 | 17,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 70.72㎡ (21.39坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.05㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・ルーフバルコニー面積:44.16㎡(使用料:月額700円)
【価格坪単価】303万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080740 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 成増ハウス
- 5,480 万円
- 2SLDK (72.3㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増1丁目
最近見た物件
- ファミール成増
- 6,480 万円
- 3LDK (70.72㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増2丁目




































