- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ワコー徳丸マンション | 築年月 | 1976年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区徳丸 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 10,896円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 10,034円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 54戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 53.89㎡ (16.3坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.66㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】176.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080742 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東武サンライズマンション
- 2,190 万円
- 2LDK (49.05㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸2丁目
- ライオンズマンション板橋徳丸
- 4,990 万円
- 3LDK (60㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸2丁目
最近見た物件
- ワコー徳丸マンション
- 2,880 万円
- 2SLDK (53.89㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸




































