【メゾン新板橋】・「板橋」駅徒歩4分・「新板橋」駅徒歩1分・3駅3路線利用可・1階部分、角部屋・専用庭付・新規内装リノベーション・間取相談中
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾン新板橋 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区板橋1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,299万円 | 修繕積立費 | 12,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 13,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 74戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 54.8㎡ (16.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・専用庭使用料:月額700円 ・組合運営協力金:月額1,000円 【価格坪単価】319.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080759 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 日神パレステージ新板橋
- 8,799 万円
- 2SLDK (60.16㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区板橋1丁目
最近見た物件
- メゾン新板橋
- 5,299 万円
- (54.8㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区板橋1丁目































