- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンシティG棟 | 築年月 | 1980年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区中台 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,180万円 | 修繕積立費 | 9,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | 管理費 | 16,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 192戸 | 階建 | 21階 / 地上25 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 79.16㎡ (23.94坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.99㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】216.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080765 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/06 次回の情報更新予定日:2026/08/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サンシティG棟
- 5,180 万円
- 3LDK (79.16㎡)
- 東京都営三田線 志村三丁目
- 板橋区中台
































