【ディナスカーラ常盤台】・「ときわ台」駅徒歩5分の好立地・角住戸・日照眺望良好・ペット飼育可・新規内装フルリノベーション・サービスバルコニー付
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ディナスカーラ常盤台 | 築年月 | 2002年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区南常盤台2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,880万円 | 修繕積立費 | 12,549円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 建物彩適管理㈱ | 管理費 | 17,025円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 24戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.09㎡ (19.99坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.14㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・サービスバルコニー面積:1.67㎡
【価格坪単価】344.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080778 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 朝日常盤台マンション
- 4,980 万円
- 2LDK (62.1㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区常盤台1丁目
- 【初公開】ハウス南ときわ台★当社売主★
- 4,180 万円
- 3LDK (68.3㎡)
- 東武東上線 中板橋
- 板橋区大谷口北町
最近見た物件
- ディナスカーラ常盤台
- 6,880 万円
- 3DK (66.09㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区南常盤台2丁目






































