【ライオンズステーションプラザ大山】・「大山」駅徒歩1分の好立地・11階部分、眺望良好・南向き、陽当り良好・2SLDK・各部屋収納有・一部リフォーム済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズステーションプラザ大山 | 築年月 | 1997年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区大山町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,180万円 | 修繕積立費 | 26,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 17,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 92戸 | 階建 | 11階 / 地上13 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.76㎡ (18.37坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】445.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080785 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ザ・パークハウス板橋大山大楠ノ杜
- 9,980 万円
- 2LDK (59.2㎡)
- 東武東上線 大山
- 板橋区大山町
最近見た物件
- ライオンズステーションプラザ大山
- 8,180 万円
- (60.76㎡)
- 東武東上線 大山
- 板橋区大山町






























