【常盤台ガーデンソサエティ】・「ときわ台」駅徒歩8分・「上板橋」駅徒歩16分・角住戸・ルーフバルコニー付・眺望良好・エレベーター有・新規内装リノベーション
常盤台ガーデンソサエティ
-
最寄駅
東武東上線 ときわ台
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 10,990万円
- 専有面積 79.65㎡(24.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 常盤台ガーデンソサエティ | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区前野町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 10,990万円 | 修繕積立費 | 18,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 12,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 419戸 | 階建 | 9階 / 地上18 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 79.65㎡ (24.09坪) | ||
| バルコニー面積 | 25.17㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・ルーフバルコニー面積:55.93㎡(使用料:月額1,400円) ・ポーチ面積:11.92㎡ ・インターネット使用料:月額935円 ・CATV使用料:385円 ・SCOOP使用料:月額110円 【価格坪単価】456.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080792 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ときわ台メリーガーデン
- 6,980 万円
- 3LDK (75.06㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区前野町3丁目
最近見た物件
- 常盤台ガーデンソサエティ
- 10,990 万円
- 3LDK (79.65㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区前野町2丁目






































