【ザ・パークハウス板橋大山大楠ノ杜】・「大山」駅徒歩7分・新規内装リノベーション・2LDK+WiC・南西向き、陽当り眺望良好・ペット飼育可・オートロック・新耐震基準適合・宅配ボックス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・パークハウス板橋大山大楠ノ杜 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区大山町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,980万円 | 修繕積立費 | 7,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 17,650円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 187戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階 地下2階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 59.2㎡ (17.9坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.9㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・インターネット利用料:月額1,524円 ・共視聴設備利用料:月額275円 【価格坪単価】557.3万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080798 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズステーションプラザ大山
- 8,180 万円
- (60.76㎡)
- 東武東上線 大山
- 板橋区大山町
最近見た物件
- ザ・パークハウス板橋大山大楠ノ杜
- 9,980 万円
- 2LDK (59.2㎡)
- 東武東上線 大山
- 板橋区大山町




























