- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティテラス戸田公園 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 戸田市新曽南 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 15,610円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 管理費 | 13,967円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 497戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 67.03㎡ (20.27坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】245.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080800 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 蓮根サンハイツ
- 3,680 万円
- 3LDK (67.08㎡)
- 東京都営三田線 蓮根
- 板橋区坂下3丁目
最近見た物件
- シティテラス戸田公園
- 4,980 万円
- 3LDK (67.03㎡)
- JR埼京線 戸田公園
- 戸田市新曽南

































