【セザール第二成増ガーデン】・「成増」駅徒歩7分・「地下鉄成増」駅徒歩9分・ペット飼育可・エレベーター有・オートロック・宅配ボックス・新規内装リノベーション・24時間ゴミ捨て可新耐震基準適合・角部屋・駐車場専用使用権付・ペット飼育可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セザール第二成増ガーデン | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区赤塚3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,880万円 | 修繕積立費 | 25,710円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ㈱穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 20,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 79.63㎡ (24.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.65㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / ペット可 / 宅配ボックス / 角部屋 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ・駐車場管理費:月額4,740円 ・駐車場積立金:月額6,010円
【価格坪単価】327.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080802 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ファミール成増
- 6,480 万円
- 3LDK (70.72㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増2丁目
- ライオンズヴィアーレ成増★当社売主★
- 5,480 万円
- 3LDK (62.5㎡)
- 東京メトロ有楽町線 地下鉄成増
- 板橋区成増
最近見た物件
- セザール第二成増ガーデン
- 7,880 万円
- 3LDK (79.63㎡)
- 東武東上線 成増
- 板橋区赤塚3丁目





























