【前野台住宅1号地】・「上板橋」駅徒歩11分・「ときわ台」駅徒歩16分・新規内装リノベーション・南向き、陽当り良好・最上階・眺望良好・大規模コミュニティ
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 前野台住宅1号棟 | 築年月 | 1969年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区前野町6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 16,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活㈱ | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 241戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.63㎡ (16.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.95㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | ※2020年 大規模修繕工事実施済み ※耐震基準適合証明書発行可能 ※長期修繕計画有 【価格坪単価】141.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080814 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ハイプレースときわ台★当社売主★
- 3,680 万円
- 2LDK (56.7㎡)
- 東武東上線 ときわ台
- 板橋区南常盤台
- タカシマ志村マンション
- 3,980 万円
- 2LDK (55.45㎡)
- 東京都営三田線 志村三丁目
- 板橋区志村3丁目
- カーサ常盤台
- 2,790 万円
- 2LDK (55㎡)
- 東京都営三田線 志村三丁目
- 板橋区前野町5丁目
- 前野台住宅3号棟
- 1,899 万円
- 3DK (55.23㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町6丁目
最近見た物件
- 前野台住宅1号棟
- 2,380 万円
- 2LDK (55.63㎡)
- 東武東上線 上板橋
- 板橋区前野町6丁目





























