【オリンポス板橋栄町】・「中板橋」駅徒歩10分・「板橋区役所前」駅徒歩12分・新規内装リノベーション・新耐震基準適合・オートロック・宅配ボックス・専用自転車置き場有
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | オリンポス板橋栄町 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 板橋区栄町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 4,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 9,660円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 27戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 29.3㎡ (8.86坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 洗浄便座 / システムキッチン / 宅配ボックス / 日当たり良好 / リノベーションマンション | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】212.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001080816 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/15 次回の情報更新予定日:2026/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- キャニオンマンション第二加賀町
- 2,480 万円
- 1LDK (36.95㎡)
- 東京都営三田線 新板橋
- 板橋区加賀1丁目
最近見た物件
- オリンポス板橋栄町
- 1,880 万円
- 1DK (29.3㎡)
- 東武東上線 中板橋
- 板橋区栄町




























