アドリーム蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根1-1-22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩7分 |
| 築年数 | 1994年11月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 39戸 |
グランヴェルジェ蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根1-11-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩11分 |
| 築年数 | 1989年4月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
ローヤルシティ蓮根南

| 所在地 | 板橋区蓮根1-28-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩9分 |
| 築年数 | 2003年10月築 |
| 建物構造 | RC造9階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
メゾン蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根1-29-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩9分 |
| 築年数 | 1982年4月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
イニシア蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根1-24-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩7分 |
| 築年数 | 2010年8月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
ライオンズマンション蓮根第2

| 所在地 | 板橋区蓮根2-16-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1999年11月築 |
| 建物構造 | RC造8階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
セザール第二蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根2-18-31 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩4分 |
| 築年数 | 2001年2月築 |
| 建物構造 | RC造8階建 |
| 総戸数 | 28戸 |
ステイツ蓮根アーバンステージ

| 所在地 | 板橋区蓮根2-18-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩5分 |
| 築年数 | 1995年9月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
ライオンズマンション蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根2-19-23 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 徒歩1分 |
| 築年数 | 1982年3月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
蓮根中央スカイマンション

| 所在地 | 板橋区蓮根2-20-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1978年4月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
TOP蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根2-20-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1986年1月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 60戸 |
セザール蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根2-21-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1998年6月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
群峰高島平マンション

| 所在地 | 板橋区蓮根2-27-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1976年11月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 70戸 |
東久東高島平ハイツ

| 所在地 | 板橋区蓮根2-27-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1977年4月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 50戸 |
新蓮根団地

| 所在地 | 板橋区蓮根2-29 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1991年10月築 |
| 建物構造 | RC造11階建 |
| 総戸数 | 269戸 |
キャニオングランデ蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根2-6-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1994年9月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 27戸 |
ウイングトロワ

| 所在地 | 板橋区蓮根2-8-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1994年10月築 |
| 建物構造 | RC造3階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
東久蓮根ハイツ

| 所在地 | 板橋区蓮根3-11-25 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1974年10月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 94戸 |
ライオンズヴィアーレ蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根3-12-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2004年12月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 42戸 |
蓮根スカイマンション

| 所在地 | 板橋区蓮根3-12-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1979年9月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 127戸 |
第5ベルハイツ

| 所在地 | 板橋区蓮根3-12-29 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1980年1月築 |
| 建物構造 | RC造4階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
蓮根サンパワー

| 所在地 | 板橋区蓮根3-14-25 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1978年8月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 73戸 |
コスモ西台アーバンフォルム

| 所在地 | 板橋区蓮根3-21-24 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1999年7月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 47戸 |
ミトミサンハイツ

| 所在地 | 板橋区蓮根3-22-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1982年10月築 |
| 建物構造 | S造3階建 |
| 総戸数 | 6戸 |
GSハイム蓮根

| 所在地 | 板橋区蓮根3-4-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1984年10月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
コーラルハイツ蓮根2

| 所在地 | 板橋区坂下1-39-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1981年11月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 17戸 |
サンライフマンション蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下1-39-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1978年10月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
蓮根ローヤルコーポ

| 所在地 | 板橋区坂下1-41-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1985年11月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 48戸 |
コスモ蓮根ロイヤルフォルム

| 所在地 | 板橋区坂下2-12-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1999年3月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 53戸 |
キャニオンマンション蓮根城北公園

| 所在地 | 板橋区坂下2-13-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1986年5月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 36戸 |
中銀城北パークマンシオン

| 所在地 | 板橋区坂下2-14-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1973年9月築 |
| 建物構造 | RC造8階建 |
| 総戸数 | 68戸 |
オーベル蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下2-22-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1992年3月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 54戸 |
ビューネ蓮根城北公園

| 所在地 | 板橋区坂下2-24-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2000年7月築 |
| 建物構造 | RC造8階建 |
| 総戸数 | 90戸 |
キャッスルマンション蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下2-26-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2003年2月築 |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 総戸数 | 40戸 |
板橋蓮根台ダイヤモンドマンション

| 所在地 | 板橋区坂下2-26-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1973年12月築 |
| 建物構造 | SRC造13階建 |
| 総戸数 | 144戸 |
コーラルハイツ蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下2-26-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1979年3月築 |
| 建物構造 | RC造4階建 |
| 総戸数 | 24戸 |
ソフィア板橋蓮根
.jpg)
| 所在地 | 板橋区坂下2-27-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1995年9月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 37戸 |
蓮根城北公園パークホームズ

| 所在地 | 板橋区坂下2-30-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1996年7月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
板橋城北公園ローヤルコーポ

| 所在地 | 板橋区坂下2-30-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2000年3月築 |
| 建物構造 | SRC造10階建 |
| 総戸数 | 25戸 |
クレアホームズ蓮根城北公園

| 所在地 | 板橋区坂下2-31-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2004年3月築 |
| 建物構造 | RC造11階建 |
| 総戸数 | 38戸 |
板橋サニーフラット

| 所在地 | 板橋区坂下2-31-20 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1980年11月築 |
| 建物構造 | RC造3階建 |
| 総戸数 | 18戸 |
蓮根第2ローヤルコーポ

| 所在地 | 板橋区坂下2-32-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1991年1月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 12戸 |
城北公園ハイツ

| 所在地 | 板橋区坂下2-7-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1978年5月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
グランシーナ城北公園

| 所在地 | 板橋区坂下2-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2006年2月築 |
| 建物構造 | RC造9階建 |
| 総戸数 | 133戸 |
コスモフォーラム城北公園

| 所在地 | 板橋区坂下2-25-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2007年2月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 63戸 |
ユニハイム蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下3-2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1980年3月築 |
| 建物構造 | RC造4階建 |
| 総戸数 | 11戸 |
蓮根ファミールハイツ1号館

| 所在地 | 板橋区坂下3-20-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1977年7月築 |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 総戸数 | 192戸 |
ドミール蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下3-27-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1978年5月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 51戸 |
ライオンズシティ蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下3-28-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1997年3月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 61戸 |
アークステージ蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下3-3-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1996年9月築 |
| 建物構造 | RC造6階建 |
| 総戸数 | 21戸 |
蓮根サンハイツ

| 所在地 | 板橋区坂下3-33-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1982年1月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 79戸 |
プラザホワイトベアー

| 所在地 | 板橋区蓮根2-31-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1986年3月築 |
| 建物構造 | RC造4階建 |
| 総戸数 | 15戸 |
セザール第三蓮根

| 所在地 | 板橋区坂下3-4-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2002年1月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 26戸 |
中銀第2城北パークマンシオン

| 所在地 | 板橋区坂下3-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1984年11月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 104戸 |
蓮根ファミールハイツ2号館

| 所在地 | 板橋区坂下3-7-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1977年3月築 |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 総戸数 | 97戸 |
秀和蓮根レジデンス

| 所在地 | 板橋区坂下3-9-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1981年1月築 |
| 建物構造 | SRC造11階建 |
| 総戸数 | 198戸 |
蓮根パークホームズ

| 所在地 | 板橋区坂下3-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1988年9月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 45戸 |
スカイコート板橋第5

| 所在地 | 板橋区坂下3-23-29 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2007年4月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 39戸 |
コスモ蓮根アルティア

| 所在地 | 板橋区坂下3-23-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1989年6月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 20戸 |
ライジングプレイス板橋

| 所在地 | 板橋区坂下3-34-23 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2009年3月築 |
| 建物構造 | RC造5階建 |
| 総戸数 | 30戸 |
パークハイツ板橋志村

| 所在地 | 板橋区東坂下2-10-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 2000年2月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 32戸 |
志村ハビテーション

| 所在地 | 板橋区東坂下2-10-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1976年4月築 |
| 建物構造 | SRC造9階建 |
| 総戸数 | 34戸 |
サンライズ蓮根

| 所在地 | 板橋区東坂下2-10-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1975年8月築 |
| 建物構造 | SRC造6階建 |
| 総戸数 | 33戸 |
エバーグリーンパレス板橋

| 所在地 | 板橋区東坂下2-10-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1997年2月築 |
| 建物構造 | RC造7階建 |
| 総戸数 | 23戸 |
ウィスタリアマンション板橋志村

| 所在地 | 板橋区東坂下2-10-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1974年10月築 |
| 建物構造 | SRC造12階建 |
| 総戸数 | 86戸 |
エンゼルハイム板橋

| 所在地 | 板橋区東坂下2-17-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1987年10月築 |
| 建物構造 | SRC造7階建 |
| 総戸数 | 29戸 |
グリーンハイツ蓮根

| 所在地 | 板橋区東坂下2-17-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「蓮根」駅 |
| 築年数 | 1975年3月築 |
| 建物構造 | SRC一部RC造9階建 |
| 総戸数 | 39戸 |



























