TOP成増
所在地 | 板橋区赤塚新町3-26-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅徒歩10分 |
築年数 | 1987年6月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 79戸 |
ダイアパレス成増
所在地 | 板橋区赤塚2-36-20 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1994年3月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 26戸 |
セザール第二成増ガーデン
所在地 | 板橋区赤塚3-17-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2001年8月築 |
建物構造 | RC造地下1階付6階建 |
総戸数 | 25戸 |
NICE URBAN成増
所在地 | 板橋区赤塚3-25-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1994年11月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 23戸 |
セーヌ・ヴァンシッス
所在地 | 板橋区赤塚3-27-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1997年1月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 26戸 |
コスモ成増エクセラ
所在地 | 板橋区赤塚3-31-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1994年12月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 35戸 |
セザール成増ガーデン
所在地 | 板橋区赤塚3-36-28 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2000年2月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 33戸 |
キャニオンビュー成増
所在地 | 板橋区赤塚3-37-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1984年6月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 48戸 |
ラブニール1成増
所在地 | 板橋区赤塚3-41-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1983年9月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 28戸 |
スカイコート成増第2
所在地 | 板橋区赤塚3-41-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2009年3月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 29戸 |
スカイコート成増
所在地 | 板橋区赤塚4-12-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1990年12月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 29戸 |
エミグラント成増
所在地 | 板橋区赤塚4-5-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1990年2月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 30戸 |
プレミアム成増
所在地 | 板橋区赤塚4-5-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1990年7月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 18戸 |
コスモ成増グランヒル
所在地 | 板橋区赤塚5-23-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1995年3月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 29戸 |
サングリーン赤塚の郷
所在地 | 板橋区赤塚5-28-27 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1991年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 14戸 |
レスポワール成増
所在地 | 板橋区赤塚5-35-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1983年6月築 |
建物構造 | SRC造4階建 |
総戸数 | 13戸 |
グローリオ成増赤塚公園
所在地 | 板橋区赤塚5-23-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2005年11月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 63戸 |
TOP成増第3
所在地 | 板橋区成増5-11-25 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1988年9月築 |
建物構造 | RC造地下1階付5階建 |
総戸数 | 59戸 |
ライネスハイム成増
所在地 | 板橋区成増5-13-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2000年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 51戸 |
ヴィラ成増
所在地 | 板橋区成増5-17-10 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1977年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 10戸 |
ラミアール成増
所在地 | 板橋区成増5-2-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩9分 |
築年数 | 1987年5月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 15戸 |
ゼファーヒルズ成増
所在地 | 板橋区成増5-12-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2006年2月築 |
建物構造 | RC造9階建 |
総戸数 | 55戸 |
MAC STATION 成増
所在地 | 板橋区成増4-38-23 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1989年6月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 9戸 |
成増ハイライズ
所在地 | 板橋区成増4-5-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩6分 |
築年数 | 1981年8月築 |
建物構造 | RC造地下1階付5階建 |
総戸数 | 37戸 |
ライオンズヒルズ成増
所在地 | 板橋区成増4-6-16 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1996年9月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 56戸 |
ウィンシティ成増
所在地 | 板橋区成増4-26-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩11分 |
築年数 | 2006年3月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 33戸 |
成増アーバンライフ
所在地 | 板橋区成増3-1-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1979年9月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 48戸 |
成増アクト1
所在地 | 板橋区成増3-11-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅徒歩1分 |
築年数 | 1990年8月築 |
建物構造 | SRC造地下3階付12階建 |
総戸数 | 15戸 |
TOP成増第4
所在地 | 板橋区成増3-16-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1987年10月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 18戸 |
キャニオンマンション成増
所在地 | 板橋区成増3-19-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1980年11築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 6戸 |
コーラルハイツ成増ウイング
所在地 | 板橋区成増3-2-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1984年5月築 |
建物構造 | RC造地下1階付6階建 |
総戸数 | 29戸 |
メゾン成増
所在地 | 板橋区成増3-22-27 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1978年5月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 6戸 |
コスモパレス
所在地 | 板橋区成増3-22-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1978年6月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 24戸 |
オリンポス成増
所在地 | 板橋区成増3-22-30 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1982年12月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 12戸 |
成増ビューハイツ
所在地 | 板橋区成増3-22-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1976年7月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 24戸 |
オークラハイム成増
所在地 | 板橋区成増3-24-10 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1995年2月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 48戸 |
コスモ成増
所在地 | 板橋区成増3-26-19 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1986年7月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 17戸 |
成増アクト2
所在地 | 板橋区成増3-3-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1989年8月築 |
建物構造 | SRC造9階建 |
総戸数 | 30戸 |
ライオンズマンション成増第3
所在地 | 板橋区成増3-31-2 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1986年2月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 29戸 |
大武ドエル
所在地 | 板橋区成増3-31-20 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1972年3月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 10戸 |
デュオ成増サザンヒルズ
所在地 | 板橋区成増3-31-9 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2001年9月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 27戸 |
ダイアパレス成増Ⅱ
所在地 | 板橋区成増3-32-12 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩4分 |
築年数 | 1995年3月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 24戸 |
成増パークホームズ
所在地 | 板橋区成増3-32-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1987年5月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 23戸 |
成増第2シャトレ
所在地 | 板橋区成増3-34-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1979年7月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 36戸 |
シーズガーデン成増
所在地 | 板橋区成増3-40-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2003年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 50戸 |
ルーブル成増
所在地 | 板橋区成増3-46-9 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1989年11月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 12戸 |
アドミレー成増
所在地 | 板橋区成増3-51-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1975年2月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 60戸 |
ライオンズヴィアーレ成増
所在地 | 板橋区成増3-51-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1997年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 39戸 |
レクセルガーデン成増
所在地 | 板橋区成増3-37-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩9分 |
築年数 | 2006年9月築 |
建物構造 | RC造11階建 |
総戸数 | 74戸 |
ファインレジデンス成増
所在地 | 板橋区成増3-3-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2008年1月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 70戸 |
パークホームズ成増マークレジデンス
所在地 | 板橋区成増3-25-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2009年10月築 |
建物構造 | RC造一部S9階建 |
総戸数 | 223戸 |
シティテラス成増
所在地 | 板橋区成増3-36-22 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2011年11月築 |
建物構造 | RC造14階建 |
総戸数 | 243戸 |
シティハウス成増ステーションコート
所在地 | 板橋区成増3-26-25 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2005年12月築 |
建物構造 | RC造地下1階付11階建 |
総戸数 | 101戸 |
パレス成増
所在地 | 板橋区成増2-10-29 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1984年8月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 18戸 |
成増三栄ドメール
所在地 | 板橋区成増2-10-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1981年12月築 |
建物構造 | SRC造13階建 |
総戸数 | 77戸 |
アルス成増
所在地 | 板橋区成増2-37-2 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1985年5月築 |
建物構造 | RC造9階建 |
総戸数 | 107戸 |
三田成増コーポ
所在地 | 板橋区成増2-5-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1969年4月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 33戸 |
成増第一シャトレ
所在地 | 板橋区成増2-6-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩4分 |
築年数 | 1977年5月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 27戸 |
シアンズ成増サザンコリーヌ
所在地 | 板橋区成増2-36-32 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2006年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 27戸 |
ビバリーホームズ成増
所在地 | 板橋区成増2-33-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2008年1月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 22戸 |
ブリリア成増フロントステーション
所在地 | 板橋区成増2-14-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2012年5月築 |
建物構造 | RC造14階建 |
総戸数 | 48戸 |
シティハウス成増駅前
所在地 | 板橋区成増2-10-6 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2012年2月築 |
建物構造 | RC造16階建 |
総戸数 | 101戸 |
メゾーネ成増
所在地 | 板橋区成増1-1-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1983年2月築 |
建物構造 | SRC造7階建 |
総戸数 | 18戸 |
ハイネス成増
所在地 | 板橋区成増1-13-12 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1984年11月築 |
建物構造 | SRC造11階建 |
総戸数 | 45戸 |
リベール成増
所在地 | 板橋区成増1-14-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 2002年10月築 |
建物構造 | SRC造地下1階付12階建 |
総戸数 | 60戸 |
成増グリーンハイツ
所在地 | 板橋区成増1-14-9 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1983年9月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 27戸 |
ライオンズマンション成増第5
所在地 | 板橋区成増1-27-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1991年3月築 |
建物構造 | SRC造地下1階付7階建 |
総戸数 | 63戸 |
林屋ビル
所在地 | 板橋区成増1-28-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1980年3月築 |
建物構造 | RC造10階建 |
総戸数 | 48戸 |
成増ローヤルコーポ
所在地 | 板橋区成増1-29-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 |
築年数 | 1984年5月築 |
建物構造 | SRC造14階建 |
総戸数 | 143戸 |
タイムズコーポ成増
所在地 | 板橋区成増1-29-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1975年9月築 |
建物構造 | SRC造9階建 |
総戸数 | 30戸 |
ソレイユ成増
所在地 | 板橋区成増1-31-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅徒歩4分 |
築年数 | 1982年3月築 |
建物構造 | RC造11階建 |
総戸数 | 34戸 |
成増ハウス
所在地 | 板橋区成増1-35-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1983年11月築 |
建物構造 | SRC一部RC造10階建 |
総戸数 | 157戸 |
成増第3シャトレ
所在地 | 板橋区成増1-6-10 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅徒歩8分 |
築年数 | 1980年3月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 21戸 |
東建ニューハイツ成増
所在地 | 板橋区成増1-6-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅徒歩9分 |
築年数 | 1987年8月築 |
建物構造 | RC造地下1階付5階建 |
総戸数 | 39戸 |
ライオンズマンション成増
所在地 | 板橋区成増1-7-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩11分 |
築年数 | 1985年6月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 112戸 |
チサンマンション成増
所在地 | 板橋区成増1-8-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩9分 |
築年数 | 1996年12月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 18戸 |
ブリリア成増シーズンテラス
所在地 | 板橋区成増1-36-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩4分 |
築年数 | 2008年6月築 |
建物構造 | RC造10階建 |
総戸数 | 222戸 |
ブリリア成増アーバンテラス
所在地 | 板橋区成増1-32-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「成増」駅 徒歩4分 |
築年数 | 2008年7月築 |
建物構造 | RC造13階建 |
総戸数 | 58戸 |