パシフィック武蔵野台ニューハイツ
所在地 | 板橋区徳丸1-18-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1973年4月 |
建物構造 | SRC造10階建 |
総戸数 | 173戸 |
コスモ東武練馬シティフォルム
所在地 | 板橋区徳丸1-29-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分
|
築年数 | 1995年10月 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 34戸 |
サンセイハイム下赤塚
所在地 | 板橋区四葉1-2-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 1978年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 20戸 |
中銀徳丸マンシオン
所在地 | 板橋区徳丸1-33-24 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1983年12月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 30戸 |
ワールドマンション東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸1-33-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1981年5月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 23戸 |
ヴェラハイツ徳丸City2
所在地 | 板橋区徳丸1-44-4 |
---|---|
最寄駅 | 東部東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1990年5月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 24戸 |
GSハイム徳丸
所在地 | 板橋区徳丸1-45-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1985年10月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 19戸 |
サンハイム徳丸
所在地 | 板橋区徳丸1-59-11 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1975年7月築 |
建物構造 | SRC一部RC造9階建 |
総戸数 | 66戸 |
パルシティ徳丸
所在地 | 板橋区徳丸1-6-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1987年4月築 |
建物構造 | RC造11階建 |
総戸数 | 270戸 |
東武練馬第2サニーコート
所在地 | 板橋区徳丸1-28-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩6分 |
築年数 | 1986年11月築 |
建物構造 | SRC造5階建 |
総戸数 | 17戸 |
ウェリス徳丸
所在地 | 板橋区徳丸1-58-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩11分 |
築年数 | 2011年12月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 37戸 |
アクサス東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸1-8-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分 |
築年数 | 2007年1月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 42戸 |
ライオンズガーデン東武練馬壱番館
所在地 | 板橋区徳丸2-14-14 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2001年2月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 30戸 |
練馬ダイカンプラザシティ
所在地 | 板橋区徳丸2-18-14 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1988年1月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 42戸 |
東武サンライズマンション
所在地 | 板橋区徳丸2-18-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1981年1月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 14戸 |
シャルマンコーポ板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-18-16 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1996年2月築 |
建物構造 | RC造地下1階付7階建 |
総戸数 | 48戸 |
クイーンヒルズ板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-18-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 2000年9月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 23戸 |
NICE URBAN徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-18-32 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1996年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 34戸 |
キャッスルマンション東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸2-19-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1995年4月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 19戸 |
板橋ハイツウィスタリア
所在地 | 板橋区徳丸2-21-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬駅 徒歩8分 |
築年数 | 1977年8月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 6戸 |
ライオンズマンション板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-24-19 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1998年8月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 30戸 |
コスモ徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-24-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1986年8月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 19戸 |
レクセルマンション板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-27-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩11分 |
築年数 | 1998年3月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 30戸 |
東武練馬サニーコーポ
所在地 | 板橋区徳丸2-3-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩2分 |
築年数 | 1977年11月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 24戸 |
サンファミリーマンション
所在地 | 板橋区徳丸2-3-14 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩2分 |
築年数 | 1979年6月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 12戸 |
サンライズマンション東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸2-30-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1980年1月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 6戸 |
セザール第二東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸2-4-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1999年1月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 23戸 |
シルクハイツ徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-7-26 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1982年11月 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 12戸 |
ローヤルシティ東武練馬徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-7-34 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分 |
築年数 | 2003年11月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 24戸 |
スカイコート東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸2-29-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1988年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 14戸 |
キャニオンマンション東武練馬
所在地 | 板橋区西台3-24-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩16分 |
築年数 | 1982年10月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 15戸 |
セントヒルズ西台
所在地 | 板橋区西台3-24-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1987年4月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 15戸 |
日神パレステージ東武練馬台東館
所在地 | 板橋区西台3-7-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 2004年10月築 |
建物構造 | RC造地下1階付5階建 |
総戸数 | 22戸 |
日神パレステージ東武練馬台西館
所在地 | 板橋区西台3-8-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 2004年12月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 48戸 |
レスポワール西台Ⅱ
所在地 | 板橋区西台3-8-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1980年10月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 10戸 |
モアクレスト西台
所在地 | 板橋区西台4-3-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1987年9月築 |
建物構造 | SRC造11階建 |
総戸数 | 181戸 |
東武練馬ローヤルコーポ
所在地 | 板橋区西台4-3-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩7分 |
築年数 | 1980年8月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 25戸 |
ソフィア西台
所在地 | 板橋区西台4-4-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 2000年9月築 |
建物構造 | SRC造15階建 |
総戸数 | 165戸 |
西台セントラルマンション
所在地 | 板橋区西台4-4-31 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1981年11月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 58戸 |
デュオスカーラ徳丸
所在地 | 板橋区徳丸2-7-34 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩4分 |
築年数 | 2002年11月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 14戸 |
ソフィア板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸5-11-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 1996年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 50戸 |
ローズハイツ板橋A棟・B棟
所在地 | 板橋区徳丸5-3-20 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 1977年12月築 |
建物構造 | RC造8階建 |
総戸数 | 58戸 |
双葉クラウンハイツ
所在地 | 板橋区徳丸4-11-6 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1974年8月築 |
建物構造 | RC造9階建 |
総戸数 | 12戸 |
レーベンハイム東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸4-13-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩11分 |
築年数 | 1999年4月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 25戸 |
マイキャッスル宝
所在地 | 板橋区徳丸4-30-23 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1994年5月築 |
建物構造 | RC造地下1階付4階建 |
総戸数 | 39戸 |
セザール第2赤塚公園
所在地 | 板橋区徳丸4-31-26 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩14分 |
築年数 | 1993年9月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 26戸 |
プリズムヒル
所在地 | 板橋区徳丸4-19-3 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 2005年3月築 |
建物構造 | SRC一部RC造9階建 |
総戸数 | 122戸 |
クリオ下赤塚
所在地 | 板橋区徳丸4-25-19 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩13分 |
築年数 | 2012年3月築 |
建物構造 | RC造 |
総戸数 | 67戸 |
グランドヒル板橋
所在地 | 板橋区徳丸6-10-13 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1992年6月築 |
建物構造 | RC造地下1階付3階建 |
総戸数 | 18戸 |
アドグランデ東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸6-10-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩14分 |
築年数 | 2001年11月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 32戸 |
チサンマンション板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸6-12-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩14分 |
築年数 | 1994年12月築 |
建物構造 | RC造4階建 |
総戸数 | 20戸 |
ライオンズマンション徳丸
所在地 | 板橋区徳丸6-12-8 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1986年11月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 33戸 |
ライオンズマンション赤塚公園
所在地 | 板橋区徳丸6-39-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩18分 |
築年数 | 1996年9月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 37戸 |
ピアチェーレ板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸6-8-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩14分 |
築年数 | 1995年8月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 18戸 |
グーディッシュ東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸6-3-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 2004年10月築 |
建物構造 | RC造地下1階付5階建 |
総戸数 | 26戸 |
サンライフ東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸6-10-30 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩15分 |
築年数 | 1995年11月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 22戸 |
サンクレイドル徳丸
所在地 | 板橋区徳丸6-28-5 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩16分 |
築年数 | 2006年4月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 20戸 |
ガーデングラス板橋徳丸
所在地 | 板橋区徳丸6-23-4 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩17分 |
築年数 | 2013年4月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 40戸 |
久美マンション
所在地 | 板橋区徳丸3-1-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩1分 |
築年数 | 1972年7月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 9戸 |
ルイシャトレ東武練馬ルミエール
所在地 | 板橋区徳丸3-18-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩3分 |
築年数 | 1998年10月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 54戸 |
マナーズフォート・ノーブルテラス
所在地 | 板橋区徳丸3-22-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 2002年1月築 |
建物構造 | SRC造14階建 |
総戸数 | 447戸 |
マナーズフォート・スイートテラス
所在地 | 板橋区徳丸3-22-39 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 2002年5月築 |
建物構造 | SRC一部RC造13階建 |
総戸数 | 208戸 |
ライオンズガーデン東武練馬弐番館
所在地 | 板橋区徳丸3-25-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2001年6月築 |
建物構造 | RC造地下1階付7階建 |
総戸数 | 79戸 |
大蔵徳丸マンション
所在地 | 板橋区徳丸3-32-10 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 1980年11月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 16戸 |
マンション東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸3-33-16 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1980年7月築 |
建物構造 | SRC造8階建 |
総戸数 | 49戸 |
第7東個徳丸マンション
所在地 | 板橋区徳丸3-33-20 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅徒歩7分 |
築年数 | 1981年10月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 29戸 |
徳丸カーネルマンション
所在地 | 板橋区徳丸3-35-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1973年2月築 |
建物構造 | RC造5階建 |
総戸数 | 36戸 |
プレール東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸3-36-18 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 1999年5月築 |
建物構造 | RC造3階建 |
総戸数 | 27戸 |
マイキャッスル東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸3-27-21 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩10分 |
築年数 | 2001年6月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 23戸 |
ローヤルシティ東武練馬第3
所在地 | 板橋区徳丸3-4-6 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2002年12月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 32戸 |
ワコー徳丸マンション
所在地 | 板橋区徳丸3-41-12 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩12分 |
築年数 | 1976年5月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 54戸 |
徳丸サンパワー
所在地 | 板橋区徳丸3-5-17 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩6分 |
築年数 | 1978年8月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 30戸 |
APAガーデンコート徳丸
所在地 | 板橋区徳丸3-15-7 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 1998年10月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 20戸 |
パークハウス徳丸
所在地 | 板橋区徳丸3-19-15 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2007年3月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 64戸 |
イニシア東武練馬
所在地 | 板橋区徳丸3-14-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩5分 |
築年数 | 2013年3月築 |
建物構造 | RC造6階建 |
総戸数 | 31戸 |
リスタ東武練馬アソシア
所在地 | 板橋区若木1-27-31 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩8分 |
築年数 | 2005年3月築 |
建物構造 | RC造10階建 |
総戸数 | 28戸 |
パークエステート上板橋
所在地 | 板橋区若木1-27-1 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
築年数 | 1996年8月築 |
建物構造 | SRC造14階建 |
総戸数 | 298戸 |
ライオンズテラス上板橋レジデンス
所在地 | 板橋区若木1-27-16 |
---|---|
最寄駅 | 東武東上線「東武練馬」駅 徒歩9分 |
築年数 | 2006年2月築 |
建物構造 | RC造7階建 |
総戸数 | 37戸 |