グランパーク東武練馬
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
コーポ志村
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
タワーレジデンス大山
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
アーバンシティ赤塚
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
ロイヤルプラザ板橋
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
赤塚第一マンション
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
板橋サニーハイム
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
サンライズマンション東武練馬
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
成増グリーンヒルズ
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |
レジデンス板橋
所在地 | ○○○○○○○○ |
---|---|
最寄駅 | ○○線○○駅より徒歩○○分 バス○○分 |
築年数 | ○○○○○○○○ |
建物構造 | ○○○○○○○○ |
総戸数 | ○○○○○○○○ |