新築
弥生町新築戸建
-
最寄駅
東武東上線 中板橋
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 5,480万円
- 土地面積 34.77㎡(10.51坪)
- 建物面積 64.47㎡(19.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 弥生町新築戸建 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区弥生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2025年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 64.47㎡ (19.5坪) | 土地面積 | 34.77㎡ (10.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 角地(北3.4m 公道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 角地 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001004443 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 徳丸6丁目 新築戸建 A棟
- 5,280 万円
- 2SLDK (90.27㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸
- 徳丸6丁目 新築戸建 B棟
- 4,680 万円
- 2SLDK (78.22㎡)
- 東武東上線 東武練馬
- 板橋区徳丸
最近見た物件
- 弥生町新築戸建
- 5,480 万円
- 2LDK (64.47㎡)
- 東武東上線 中板橋
- 板橋区弥生町