新築
-
最寄駅
東京メトロ南北線 志茂
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 8,880万円
- 土地面積 83.78㎡(25.34345坪)
- 建物面積 127.13㎡(38.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北区志茂5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 127.13㎡ (38.45坪) | 土地面積 | 83.78㎡ (25.34345坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(東5.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001004449 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。